兵庫県(ひょうごけん)の交通事故(こうつうじこ)
平成(へいせい)23年から令和(れいわ )1年を比(くら)べてみましょう。

年 度 人身事故件数
(じんしんじこけんすう)
死者数
(ししゃすう)
負傷者数
(ふしょうしゃすう)
平成23年 36,195 198 44,100
平成24年 34,056 179 42,073
平成25年 32,734 187 40,273
平成26年 30,118 182 36,894
平成27年 28,542 171 35,203
平成28年 27,340 152 33,397
平成29年 26,791 161 32,878
平成30年 24,667 152 29,945
令和元年 22,896 138 27,501

 

(ぼう)グラフはこちらから