全国(ぜんこく)の交通事故(こうつうじこ)
平成(へいせい)23年から令和(れいわ )1年を比(くら)べてみましょう。

年 度 人身事故件数
(じんしんじこけんすう)
死者数
(ししゃすう)
負傷者数
(ふしょうしゃすう)
平成23年 690,907 4,611 852,094
平成24年 664,907 4,411 824,539
平成25年 628,248 4,373 779,660
平成26年 573,465 4,113 709,989
平成27年 536,789 4,117 665,126
平成28年 499,201 3,904 618,853
平成29年 472,165 3,694 580,850
平成30年 430,601 3,532 525,846
令和元年 381,237 3,215 461,775

 

(ぼう)グラフはこちらから